В таблице приведены коды, длительность, количество заданий и максимальный первичный балл на ЕГЭ 2013 года.[9] Также включено минимальное количество баллов (нижняя граница удовлетворительной отметки), которое определяется в тестовых баллах.
Код | Предмет | Длительность (минут) | Задания блока A | Задания блока B | Задания блока C | Максимальный первичный балл | Минимальный балл в 2011 г. | Минимальный балл в 2012 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русский язык | 210 | 30 | 8 | 1 | 64 | 36[11] | 36[12] |
2 | Математика | 235 | 0 | 14 | 6 | 32 | 24[13] | 24[12] |
3 | Физика | 235 | 25 | 4 | 6 | 51 | 33[14] | 36[15] |
4 | Химия | 235 | 28 | 10 | 5 | 65 | 32[16] | 36[17] |
5 | Информатика и ИКТ | 235 | 13 | 15 | 4 | 40 | 40[18] | 40[19] |
6 | Биология | 180 | 36 | 8 | 6 | 69 | 36[20] | 36[19] |
7 | История | 210 | 21 | 13 | 6 | 58 | 30[21] | 32[19] |
8 | География | 180 | 24 | 13 | 6 | 54 | 35[22] | 37[15] |
9 | Английский язык | 180 | 28 | 16 | 2 | 80 | 20[23] | 20[17] |
10 | Немецкий язык | 180 | 28 | 16 | 2 | 80 | 20[23] | 20[17] |
11 | Французский язык | 180 | 28 | 16 | 2 | 80 | 20[23] | 20[17] |
12 | Обществознание | 210 | 20 | 8 | 9 | 59 | 39[24] | 39[15] |
13 | Испанский язык | 180 | 28 | 16 | 2 | 80 | 20[23] | 20[17] |
18 | Литература | 240 | 0 | 12 | 5 | 42 | 32[25] | 32[15] |
Информацию о минимальных баллах в 2009-11 годах можно увидеть на официальном сайте ЕГЭ
Бланки ЕГЭ
- Бланк регистрации используется для регистрации участников экзамена
- В бланк ответов № 1 вносятся ответы на задания блоков A и B
- Для развёрнутых ответов на задания блока C используется бланк ответов № 2; при нехватке места экзаменуемым выдается дополнительный бланк ответов № 2
Все бланки ЕГЭ имеют размер 210 мм × 305 мм:[26]
Комментариев нет:
Отправить комментарий